1800 TM ve UNI-Spray TM için ayarlanabilen nozullar Geniş nozul seçeneği, hızlı montaj
UYGULAMA
Özellikle belirlenmiş daire kesitlerine ayarlanabildiği için bozuk ve düz olmayan araziler için idealdır.
GENEL ÖZELLİKLLER
- Renkli, yukarıdan kolayca seçilebilen atış mesafesi ve alan
- 10,12,15 ve 18-VAN için 00 den 3600 ye kadar 4,6 ve 8-VAN için 00 den 3300 ye kadar kolay alan ayarlanması
TEKNİK VERİLER
Çalışma sırasındakı basınç: 1-2,1 bar
Ara mesafe: 0,9-5,5 m
MODELLER
4-VAN Modeli: Çıkış açısı 00
6-VAN Modeli: Çıkış açısı 00
8-VAN Modeli: Çıkış açısı 50
10-VAN Modeli: Çıkış açısı 100
12-VAN Modeli: Çıkış açısı 150
15-VAN Modeli: Çıkış açısı 230
18-VAN Modeli: Çıkış açısı 260
*Rain Bird size yüksek basınçta nozulun verimli çalışabilmesini sağlamak için 1800 serisi PRS-Sİstemini kullanmanızı önerir.
PERFORMANS
4-VAN Serisi
Nozullar | bar | m | m3/h | mm/h | mm/h |
3300 | 1,0 | 0,9 | 0,14 | 189 | 218 |
1,5 | 1,0 | 0,17 | 183 | 215 | |
2,0 | 1,2 | 0,20 | 152 | 176 | |
2,1 | 1,2 | 0,20 | 152 | 176 | |
2700 | 1,0 | 0,9 | 0,12 | 198 | 229 |
1,5 | 1,0 | 0,14 | 187 | 216 | |
2,0 | 1,2 | 0,16 | 148 | 171 | |
2,1 | 1,2 | 0,17 | 157 | 181 | |
1800 | 1,0 | 0,9 | 0,07 | 173 | 200 |
1,5 | 1,0 | 0,09 | 180 | 208 | |
2,0 | 1,2 | 0,10 | 139 | 161 | |
2,1 | 1,2 | 0,10 | 139 | 161 | |
900 | 1,0 | 0,9 | 0,05 | 247 | 285 |
1,5 | 1,0 | 0,06 | 240 | 277 | |
2,0 | 1,2 | 0,06 | 167 | 193 | |
2,1 | 1,2 | 0,07 | 194 | 224 |
6-VAN Serisi
Nozullar | bar | m | m3/h | mm/h | mm/h |
3300 | 1,0 | 1,2 | 0,19 | 144 | 166 |
1,5 | 1,5 | 0,23 | 112 | 129 | |
2,0 | 1,8 | 0,27 | 91 | 105 | |
2,1 | 1,8 | 0,27 | 91 | 105 | |
2700 | 1,0 | 1,2 | 0,18 | 167 | 193 |
1,5 | 1,5 | 0,21 | 124 | 143 | |
2,0 | 1,8 | 0,24 | 99 | 114 | |
2,1 | 1,8 | 0,25 | 103 | 119 | |
1800 | 1,0 | 1,2 | 0,10 | 139 | 161 |
1,5 | 1,5 | 0,11 | 98 | 113 | |
2,0 | 1,8 | 0,13 | 80 | 92 | |
2,1 | 1,8 | 0,14 | 86 | 99 | |
900 | 1,0 | 1,2 | 0,06 | 167 | 193 |
1,5 | 1,5 | 0,07 | 124 | 143 | |
2,0 | 1,8 | 0,08 | 99 | 114 | |
2,1 | 1,8 | 0,08 | 99 | 114 |
8-VAN Serisi
Nozullar | bar | m | m3/h | mm/h | mm/h |
3300 | 1,0 | 1,8 | 0,27 | 91 | 105 |
1,5 | 2,1 | 0,32 | 79 | 91 | |
2,0 | 2,3 | 0,38 | 78 | 90 | |
2,1 | 2,4 | 0,39 | 74 | 88 | |
2700 | 1,0 | 1,8 | 0,25 | 103 | 119 |
1,5 | 2,1 | 0,30 | 91 | 105 | |
2,0 | 2,3 | 0,34 | 86 | 99 | |
2,1 | 2,4 | 0,35 | 81 | 94 | |
1800 | 1,0 | 1,8 | 0,19 | 117 | 135 |
1,5 | 2,1 | 0,23 | 104 | 120 | |
2,0 | 2,3 | 0,26 | 98 | 113 | |
2,1 | 2,4 | 0,27 | 94 | 109 | |
900 | 1,0 | 1,8 | 0,12 | 148 | 171 |
1,5 | 2,1 | 0,14 | 127 | 147 | |
2,0 | 2,3 | 0,16 | 121 | 140 | |
2,1 | 2,4 | 0,16 | 111 | 128 |
10-VAN Serisi
Nozullar | bar | m | m3/h | mm/h | mm/h |
3600 | 1,0 | 2,1 | 0,44 | 96 | 111 |
1,5 | 2,4 | 0,53 | 89 | 103 | |
2,0 | 2,7 | 0,57 | 76 | 88 | |
2,1 | 3,1 | 0,59 | 63 | 73 | |
2700 | 1,0 | 2,1 | 0,33 | 96 | 111 |
1,5 | 2,4 | 0,40 | 89 | 103 | |
2,0 | 2,7 | 0,43 | 76 | 88 | |
2,1 | 3,1 | 0,48 | 68 | 79 | |
1800 | 1,0 | 2,1 | 0,22 | 96 | 111 |
1,5 | 2,4 | 0,27 | 89 | 103 | |
2,0 | 2,7 | 0,29 | 76 | 88 | |
2,1 | 3,1 | 0,33 | 71 | 82 | |
900 | 1,0 | 2,1 | 0,11 | 96 | 111 |
1,5 | 2,4 | 0,13 | 89 | 103 | |
2,0 | 2,7 | 0,14 | 76 | 88 | |
2,1 | 3,1 | 0,17 | 73 | 85 |
12-VAN Serisi
Nozullar | bar | m | m3/h | mm/h | mm/h |
3600 | 1,0 | 2,7 | 0,40 | 55 | 63 |
1,5 | 3,2 | 0,48 | 47 | 54 | |
2,0 | 3,6 | 0,59 | 48 | 53 | |
2,1 | 3,7 | 0,60 | 44 | 51 | |
2700 | 1,0 | 2,7 | 0,30 | 55 | 63 |
1,5 | 3,2 | 0,36 | 47 | 54 | |
2,0 | 3,6 | 0,45 | 48 | 53 | |
2,1 | 3,7 | 0,45 | 44 | 51 | |
1800 | 1,0 | 2,7 | 0,20 | 55 | 63 |
1,5 | 3,2 | 0,24 | 47 | 54 | |
2,0 | 3,6 | 0,30 | 48 | 53 | |
2,1 | 3,7 | 0,30 | 44 | 51 | |
900 | 1,0 | 2,7 | 0,10 | 55 | 63 |
1,5 | 3,2 | 0,12 | 47 | 54 | |
2,0 | 3,6 | 0,15 | 48 | 53 | |
2,1 | 3,7 | 0,15 | 44 | 51 |
15-VAN Serisi
Nozullar | bar | m | m3/h | mm/h | mm/h |
3600 | 1,0 | 3,4 | 0,60 | 52 | 60 |
1,5 | 3,9 | 0,72 | 47 | 55 | |
2,0 | 4,5 | 0,84 | 41 | 48 | |
2,1 | 4,6 | 0,84 | 40 | 46 | |
2700 | 1,0 | 3,4 | 0,45 | 52 | 60 |
1,5 | 3,9 | 0,54 | 47 | 55 | |
2,0 | 4,5 | 0,63 | 41 | 48 | |
2,1 | 4,6 | 0,63 | 40 | 46 | |
1800 | 1,0 | 3,4 | 0,30 | 52 | 60 |
1,5 | 3,9 | 0,36 | 47 | 55 | |
2,0 | 4,5 | 0,42 | 41 | 48 | |
2,1 | 4,6 | 0,42 | 40 | 46 | |
900 | 1,0 | 3,5 | 0,15 | 52 | 60 |
1,5 | 3,9 | 0,18 | 47 | 55 | |
2,0 | 4,5 | 0,21 | 41 | 48 | |
2,1 | 4,6 | 0,21 | 40 | 46 |
18-VAN Serisi
Nozullar | bar | m | m3/h | mm/h | mm/h |
3600 | 1,0 | 4,3 | 0,96 | 52 | 60 |
1,5 | 4,8 | 1,07 | 47 | 55 | |
2,0 | 5,4 | 1,20 | 41 | 48 | |
2,1 | 5,5 | 1,21 | 40 | 46 | |
2700 | 1,0 | 4,3 | 0,72 | 52 | 60 |
1,5 | 4,8 | 0,80 | 47 | 55 | |
2,0 | 5,4 | 0,90 | 41 | 48 | |
2,1 | 5,5 | 0,91 | 40 | 46 | |
1800 | 1,0 | 4,3 | 0,48 | 52 | 60 |
1,5 | 4,8 | 0,54 | 47 | 55 | |
2,0 | 5,4 | 0,60 | 41 | 48 | |
2,1 | 5,5 | 0,61 | 40 | 46 | |
900 | 1,0 | 4,3 | 0,24 | 52 | 60 |
1,5 | 4,8 | 0,27 | 47 | 55 | |
2,0 | 5,4 | 0,30 | 41 | 48 | |
2,1 | 5,5 | 0,30 | 40 | 46 |
Bank köçürməsi ilə ödəniş
Korporativ müştərilər üçün bizdə bank köçürməsi ilə ödəniş mövcuddur. Sifariş rəsmiləşdirildikdən sonra elektron ünvanınıza göndərilən rekvizitlər üzrə ödəniş edə bilməniz üçün ödəniş hesabı tərtib ediləcək. Pul vəsaiti bizim hesabımıza sifarişin ödənişindən sonra 1-2 saat ərzində daxil olacaq.
Nağd ödəniş üsulu
Məhsulları nağd ödənişlə almaq istəyirsinizsə, telefonla zəng etməniz və ya poçta yazmanız daha yaxşı olar.
Bu zaman biz bütün nüansları, sizi maraqlandıran malın dəyəri və xüsusiyyətlərini tez dəqiqləşdirərik.
Nağd ödəniş anbarımızda, təhvil alınma məntəqəsində həyata keçirilir.
Malı alan zaman mütləq sifarişin komplektliliyini və çeki yoxlayın.
Nağdsız ödəniş qaydası (bank kartı)
Siz malları anbarımızdakı götürmə məntəqəsində nağdsız ödəniş üsulu ilə (bank kartı) ala bilərsiniz.
Ünvana çatdırılma
Bank köçürməsi ilə ödəniş zamanı biz çatdırılma tarixini ödənişi aldıqdan sonra fərdi şəkildə razılaşdırırıq.
Bizim şəxsi avtoparkımız 3, 9, 12 metrlik nəqliyyatdan ibarətdir.
Malın Bakı şəhəri daxilində çatdırılması 200 kq-dan artıq sifariş zamanı həyata keçirilir. Rayonlar və qonşu şəhərlərə çatdırılma 1000 kq-dan artıq sifariş zamanı yerinə yetirilir.
Mal ödənişdən sonra 1-2 iş günü ərzində çatdırılır.
Avtonəqliyyatımız
Anbardan təhvil alınma
Siz həmçinin malı anbarımızdan şəxsi avtomobilinizdə apara bilərsiniz.